Clasificación
Clasificación
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | — | 01:15.493 | 3 | 01:15.493 | 01:15.493 | |
| 2º | 🇦🇷 Franco Bóveda | — | 01:16.062 | 2→ 1 | +0.569 | +0.569 | |
| 3º | 🇦🇷 Juan Manfredini | — | 01:16.096 | 1→ 3→ 1 | +0.603 | +0.603 | |
| 4º | 🇦🇷 Denis Muller | — | 01:16.296 | 1→ 1 | +0.803 | +0.803 | |
| 5º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | — | 01:16.356 | 1→ 1→ 1 | +0.863 | +0.863 | |
| 6º | 🇦🇷 Luis Burg | — | 01:16.682 | 2→ 4 | +1.189 | +1.189 | |
| 7º | 🇦🇷 Julian Moreno | — | 01:17.189 | 2→ 3 | +1.696 | +1.696 | |
| 8º | 🇦🇷 Oscar Fernández | — | 01:17.198 | 1→ 3 | +1.705 | +1.705 | |
| 9º | 🇦🇷 Diego Espindola | — | 01:17.284 | 2→ 3 | +1.791 | +1.791 | |
| 10º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | — | 01:17.317 | 2→ 1 | +1.824 | +1.824 | |
| 11º | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel | — | 01:17.413 | 2→ 2→ 1 | +1.920 | +1.920 | |
| 12º | 🇦🇷 Nolan Chattich | — | 01:18.500 | 5 | +3.007 | +3.007 | |
| 13º | 🇦🇷 Matias Carballo | — | 01:18.569 | 1→ 4 | +3.076 | +3.076 | |
| 14º | 🇦🇷 Mauro Vazquez | — | 01:19.026 | 3 | +3.533 | +3.533 | |
| 15º | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | — | 01:19.565 | 2→ 5 | +4.072 | +4.072 | |
| 16º | 🇦🇷 Alejandro Lobato | — | 01:19.700 | 7 | +4.207 | +4.207 | |
| 17º | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 18º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 19º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 20º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 21º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 22º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro |
Carrera
Carrera
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | P5▲4 | 01:18.800 | 9→ 27 | 53:52.405+3s | 53:52.405 | 43 |
| 2º | 🇦🇷 Denis Muller | P4▲2 | 01:19.326 | 9→ 27 | +0.923+3s | +0.923 | 41 |
| 3º | 🇦🇷 Oscar Fernández | P8▲5 | 01:19.018 | 1→ 9→ 27 | +2.717 | +2.717 | 39 |
| 4º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | P10▲6 | 01:20.081 | 9→ 27 | +14.358 | +14.358 | 37 |
| 5º | 🇦🇷 Franco Bóveda | P2▼3 | 01:18.267 | 9→ 11→ 16 | +21.420 | +21.420 | 35 |
| 6º | 🇦🇷 Mauro Vazquez | P14▲8 | 01:21.659 | 1→ 17→ 19 | +41.171 | +41.171 | 33 |
| 7º | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel | P11▲4 | 01:19.823 | 9→ 15→ 12 | +43.536 | +43.536 | 31 |
| 8º | 🇦🇷 Julian Moreno | P7▼1 | 01:19.570 | 7→ 6→ 10→ 13 | +46.841+9s | +46.841 | 29 |
| 9º | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | P15▲6 | 01:20.889 | 7→ 9→ 20 | +58.589+6s | +58.589 | 27 |
| 10º | 🇦🇷 Nolan Chattich | P12▲2 | 01:20.519 | 8→ 28 | +59.387+3s | +59.387 | 25 |
| 11º | 🇦🇷 Alejandro Lobato | P16▲5 | 01:20.485 | 1→ 5→ 11→ 11→ 8 | +1 vuelta+9s | +1 vuelta | 23 |
| 12º | 🇦🇷 Matias Carballo | P13▲1 | 01:21.830 | 1→ 16→ 19 | +1 vuelta | +1 vuelta | 21 |
| DNF | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | P1 | 01:18.021 VR | 9→ 25 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Luis Burg | P6 | 01:20.670 | 1→ 16 | Abandonó+6s | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | P17 | 01:27.221 | 3→ 5 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Juan Manfredini | P3 | 01:45.260 | 2 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Diego Espindola | P9 | — | 1 | Abandonó | Abandonó |




















