Compañero de equipo
Resultados de la temporada
Nahuel-Kleibert · Consistencia prom.: 13.359s
| Ronda | Sesión | Pos | Vuelta | Sobrep. | V. lideradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Clasificación | 1º | 01:15.493 | 16 | 2 | |
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Carrera | DNFVR | 01:18.021 | 2 | 35 | |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas05 de noviembre de 2026 | Carrera | DNF | 6 | 0 | ||
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación Sprint | 2º | 01:45.089 | 17 | 1 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Sprint | 2ºVR | 01:48.047 | 4 | 0 | 21 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Carrera | 2º | 01:33.872 | 23 | 0 | 41 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación | 14º | 01:33.619 | 2 | 0 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Clasificación | 4º | 01:41.563 | 12 | 1 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Carrera | 5º | 01:45.178 | 1 | 0 | 35 |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Carrera | 5ºVR | 01:51.154 | 12 | 1 | 35 |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Clasificación | 5º | 01:32.587 | 12 | 1 | |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza01 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 7 | 0 | ||
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Carrera | 5º | 01:13.660 | 16 | 6 | 35 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Sprint | 2ºVR | 01:12.962 | 3 | 0 | 21 |
| 🇭🇺 Hungaroring17 de septiembre de 2026 | Carrera | DNF | 01:20.958 |

