Clasificación Sprint
Clasificación Sprint
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Juan Manfredini | — | 01:43.925 | 6 | 01:43.925 | 01:43.925 | |
| 2º | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | — | 01:45.089 | 1→ 3 | +1.164 | +1.164 | |
| 3º | 🇦🇷 Oscar Fernández | — | 01:45.488 | 3 | +1.563 | +1.563 | |
| 4º | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | — | 01:45.662 | 3 | +1.737 | +1.737 | |
| 5º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | — | 01:45.732 | 5 | +1.807 | +1.807 | |
| 6º | 🇦🇷 Denis Muller | — | 01:45.960 | 3 | +2.035 | +2.035 | |
| 7º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | — | 01:46.137 | 5 | +2.212 | +2.212 | |
| 8º | 🇦🇷 Julian Moreno | — | 01:46.474 | 3 | +2.549 | +2.549 | |
| 9º | 🇦🇷 Diego Espindola | — | 01:48.969 | 2 | +5.044 | +5.044 | |
| 10º | 🇦🇷 Matias Carballo | — | 01:48.989 | 1 | +5.064 | +5.064 | |
| 11º | 🇦🇷 Nolan Chattich | — | 01:49.275 | 3 | +5.350 | +5.350 | |
| 12º | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel | — | 01:49.464 | 5 | +5.539 | +5.539 | |
| 13º | 🇦🇷 Mauro Vazquez | — | 01:49.730 | 1 | +5.805 | +5.805 | |
| 14º | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | — | 01:49.999 | 4 | +6.074 | +6.074 | |
| 15º | 🇦🇷 Franco Bóveda | — | — | 2 | Sin registro | Sin registro | |
| 16º | 🇦🇷 Luis Burg | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 17º | 🇦🇷 Alejandro Lobato | — | — | 1→ 1→ 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 18º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 19º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 20º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 21º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 22º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro |
Sprint
Sprint
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Juan Manfredini | P1— | 01:49.609 | 10 | 18:28.968 | 18:28.968 | 22 |
| 2º | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | P2— | 01:48.047 VR | 10 | +12.261+3s | +12.261 | 21 |
| 3º | 🇦🇷 Oscar Fernández | P3— | 01:50.143 | 10 | +15.286 | +15.286 | 20 |
| 4º | 🇦🇷 Julian Moreno | P8▲4 | 01:50.446 | 10 | +17.614 | +17.614 | 19 |
| 5º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | P7▲2 | 01:50.765 | 10 | +19.848 | +19.848 | 18 |
| 6º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | P5▼1 | 01:51.022 | 10 | +21.932+3s | +21.932 | 17 |
| 7º | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | P4▼3 | 01:49.960 | 10 | +23.179+3s | +23.179 | 16 |
| 8º | 🇦🇷 Franco Bóveda | P15▲7 | 01:50.989 | 10 | +31.762 | +31.762 | 15 |
| 9º | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel | P12▲3 | 01:51.674 | 10 | +37.382 | +37.382 | 14 |
| 10º | 🇦🇷 Denis Muller | P6▼4 | 01:48.790 | 1→ 10 | +42.167 | +42.167 | 13 |
| 11º | 🇦🇷 Mauro Vazquez | P13▲2 | 01:53.953 | 10 | +61.579 | +61.579 | 12 |
| 12º | 🇦🇷 Diego Espindola | P9▼3 | 01:51.583 | 1→ 10 | +79.736 | +79.736 | 11 |
| 13º | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | P14▲1 | 01:55.019 | 10 | +88.101 | +88.101 | 10 |
| 14º | 🇦🇷 Nolan Chattich | P11▼3 | 01:51.655 | 4→ 5 | +1 vuelta | +1 vuelta | 9 |
| 15º | 🇦🇷 Alejandro Lobato | P17▲2 | 01:54.437 | 1→ 3→ 6 | +1 vuelta | +1 vuelta | 8 |
| DNF | 🇦🇷 Luis Burg | P16 | 01:52.788 | 1→ 1→ 5 | Abandonó+3s | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Matias Carballo | P10 | — | 1 | Abandonó+21s | Abandonó+15s |
Clasificación Carrera
Clasificación Carrera
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Denis Muller | — | 01:29.886 | 2 | 01:29.886 | 01:29.886 | |
| 2º | 🇦🇷 Juan Manfredini | — | 01:29.926 | 1→ 4 | +0.040 | +0.040 | |
| 3º | 🇦🇷 Franco Bóveda | — | 01:30.105 | 2→ 3 | +0.219 | +0.219 | |
| 4º | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | — | 01:30.593 | 1→ 3 | +0.707 | +0.707 | |
| 5º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | — | 01:30.633 | 1→ 2 | +0.747 | +0.747 | |
| 6º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | — | 01:30.643 | 2→ 3 | +0.757 | +0.757 | |
| 7º | 🇦🇷 Diego Espindola | — | 01:30.941 | 2→ 4 | +1.055 | +1.055 | |
| 8º | 🇦🇷 Oscar Fernández | — | 01:30.998 | 1→ 1 | +1.112 | +1.112 | |
| 9º | 🇦🇷 Julian Moreno | — | 01:31.077 | 2 | +1.191 | +1.191 | |
| 10º | 🇦🇷 Luis Burg | — | 01:32.075 | 1→ 4 | +2.189 | +2.189 | |
| 11º | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel | — | 01:32.966 | 2→ 2 | +3.080 | +3.080 | |
| 12º | 🇦🇷 Mauro Vazquez | — | 01:33.054 | 4 | +3.168 | +3.168 | |
| 13º | 🇦🇷 Nolan Chattich | — | 01:33.241 | 3 | +3.355 | +3.355 | |
| 14º | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | — | 01:33.619 | 2→ 2 | +3.733 | +3.733 | |
| 15º | 🇦🇷 Matias Carballo | — | 01:34.269 | 2 | +4.383 | +4.383 | |
| 16º | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | — | 01:34.633 | 2→ 4 | +4.747 | +4.747 | |
| 17º | 🇦🇷 Alejandro Lobato | — | 01:35.174 | 5 | +5.288 | +5.288 | |
| 18º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 19º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 20º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 21º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| 22º | 🏁 Sin vincular | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro |
Carrera
Carrera
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Juan Manfredini | P2▲1 | 01:31.545 VR | 23→ 8 | 55:39.681 | 55:39.681 | 43 |
| 2º | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | P17▲15 | 01:33.872 | 8→ 23 | +12.914+3s | +12.914 | 41 |
| 3º | 🇦🇷 Franco Bóveda | P3— | 01:33.160 | 8→ 8→ 15 | +37.986 | +37.986 | 39 |
| 4º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | P5▲1 | 01:33.171 | 11→ 14→ 6 | +52.797+3s | +52.797 | 37 |
| 5º | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel | P11▲6 | 01:36.226 | 8→ 7→ 9→ 6 | +1 vuelta | +1 vuelta | 35 |
| 6º | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | P15▲9 | 01:36.253 | 1→ 14→ 10→ 6 | +1 vuelta | +1 vuelta | 33 |
| 7º | 🇦🇷 Alejandro Lobato | P16▲9 | 01:38.371 | 7→ 3→ 11→ 1→ 1→ 3→ 2 | +3 vueltas | +3 vueltas | 31 |
| DNF | 🇦🇷 Oscar Fernández | P8 | 01:33.742 | 7→ 4→ 19 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | P4 | 01:33.521 | 1→ 2→ 9→ 9→ 4 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Mauro Vazquez | P12 | 01:37.377 | 20 | Abandonó+3s | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Jonatan Payeska | P6 | 01:33.803 | 11→ 3 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Denis Muller | P1 | 01:34.974 | 13 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Diego Espindola | P7 | 01:37.669 | 11 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Luis Burg | P10 | 01:36.070 | 4→ 2→ 1 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Nolan Chattich | P13 | 02:05.780 | 1→ 2 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Matias Carballo | P14 | — | 1 | Abandonó | Abandonó+15s | |
| DNF | 🇦🇷 Julian Moreno | P9 | — | 1 | Abandonó | Abandonó |






















