Compañero de equipo
Resultados de la temporada
maurovazquez40 · Consistencia prom.: 13.720s
| Ronda | Sesión | Pos | Vuelta | Sobrep. | V. lideradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Clasificación | 14º | 01:19.026 | 3 | 0 | |
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Carrera | 6º | 01:21.659 | 24 | 0 | 33 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas05 de noviembre de 2026 | Carrera | DNF | 12 | 0 | ||
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación Sprint | 13º | 01:49.730 | 2 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Sprint | 11º | 01:53.953 | 8 | 0 | 12 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación | 12º | 01:33.054 | 13 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 01:37.377 | 17 | 0 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 01:48.868 | 0 | 0 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Clasificación | 18º | 0 | 0 | ||
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Carrera | DSQ | 01:54.817 | 25 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Clasificación | 11º | 01:35.063 | 8 | 0 | |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza01 de octubre de 2026 | Carrera | DSQ | 01:28.174 | 24 | 0 | |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Carrera | 10º | 01:14.575 | 25 | 0 | 25 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Sprint | 15º | 01:14.764 | 7 | 0 | 8 |
| 🇭🇺 Hungaroring17 de septiembre de 2026 | Carrera | DNF | 01:24.231 |

