Clasificación
Clasificación
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Denis Muller | — | 01:40.589 | 3 | 01:40.589 | 01:40.589 | |
| 2º | 🇦🇷 Juan Manfredini | — | 01:41.135 | 1→ 1 | +0.546 | +0.546 | |
| 3º | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | — | 01:41.507 | 1→ 1 | +0.918 | +0.918 | |
| 4º | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | — | 01:41.563 | 1→ 1→ 1 | +0.974 | +0.974 | |
| 5º | 🇦🇷 Franco Bóveda | — | 01:41.672 | 3→ 2 | +1.083 | +1.083 | |
| 6º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | — | 01:41.881 | 3→ 2 | +1.292 | +1.292 | |
| 7º | 🇦🇷 Fernnando Martin Fea | — | 01:42.545 | 4 | +1.956 | +1.956 | |
| 8º | 🇦🇷 Julian Moreno | — | 01:42.611 | 1 | +2.022 | +2.022 | |
| 9º | 🇦🇷 Nicolás Berger | — | 01:43.412 | 1→ 4 | +2.823 | +2.823 | |
| 10º | 🇦🇷 Diego Espindola | — | 01:43.466 | 1→ 2 | +2.877 | +2.877 | |
| 11º | 🇦🇷 Oscar Fernández | — | 01:44.074 | 1→ 1 | +3.485 | +3.485 | |
| 12º | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel | — | 01:44.205 | 1→ 3 | +3.616 | +3.616 | |
| 13º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | — | 01:45.156 | 1→ 1 | +4.567 | +4.567 | |
| 14º | 🇦🇷 Matias Carballo | — | 01:46.316 | 2 | +5.727 | +5.727 | |
| 15º | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | — | 01:46.930 | 4 | +6.341 | +6.341 | |
| 16º | 🇦🇷 Nolan Chattich | — | 01:53.061 | 1 | +12.472 | +12.472 | |
| 17º | 🇦🇷 Kevin Gritzmayer | — | 01:55.068 | 3 | +14.479 | +14.479 | |
| 18º | 🇦🇷 Mauro Vazquez | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro | |
| DSQ | 🇦🇷 Alejandro Lobato | — | — | 1 | Abandonó | Abandonó |
Carrera
Carrera
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Denis Muller | P1— | 01:42.810 VR | 18→ 8 | 49:28.922 | 49:28.922 | 43 |
| 2º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | P6▲4 | 01:45.701 | 3→ 13→ 10 | +22.374 | +22.374 | 41 |
| 3º | 🇦🇷 Juan Manfredini | P2▼1 | 01:44.450 | 1→ 22→ 3 | +26.917 | +26.917 | 39 |
| 4º | 🇦🇷 Franco Bóveda | P5▲1 | 01:44.326 | 9→ 10→ 7 | +32.150 | +32.150 | 37 |
| 5º | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | P4▼1 | 01:45.178 | 7→ 19 | +37.232 | +37.232 | 35 |
| 6º | 🇦🇷 Fernnando Martin Fea | P12▲6 | 01:45.242 | 1→ 3→ 17→ 6 | +50.762 | +50.762 | 33 |
| 7º | 🇦🇷 Diego Espindola | P9▲2 | 01:47.069 | 1→ 8→ 18 | +81.291 | +81.291 | 31 |
| 8º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | P13▲5 | 01:45.829 | 3→ 4→ 6→ 2→ 7→ 4 | +102.911 | +102.911 | 29 |
| 9º | 🇦🇷 Matias Carballo | P14▲5 | 01:48.942 | 1→ 10→ 10→ 4 | +1 vuelta | +1 vuelta | 27 |
| DNF | 🇦🇷 Oscar Fernández | P10 | 01:45.891 | 1→ 15→ 8 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Nicolás Berger | P8 | 01:49.681 | 10 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Julian Moreno | P7 | 01:46.735 | 1→ 9 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel | P11 | 01:57.554 | 1→ 1→ 5→ 2 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | P15 | 01:54.420 | 7 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Alejandro Lobato | P19 | 02:08.880 | 1→ 3 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Nolan Chattich | P16 | 01:46.765 | 7→ 9→ 3 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Mauro Vazquez | P18 | 01:48.868 | 13 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Kevin Gritzmayer | P17 | 01:58.137 | 3 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | P3 | — | 1 | Abandonó | Abandonó |






















