Compañero de equipo
Resultados de la temporada
diegol054759 · Consistencia prom.: 11.620s
| Ronda | Sesión | Pos | Vuelta | Sobrep. | V. lideradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Clasificación | 9º | 01:17.284 | 7 | 0 | |
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Carrera | DNF | 4 | 0 | ||
| 🇺🇸 Circuit of the Americas05 de noviembre de 2026 | Carrera | 7º | 01:40.062 | 34 | 0 | 31 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación | 7º | 01:30.941 | 8 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación Sprint | 9º | 01:48.969 | 5 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Sprint | 12º | 01:51.583 | 7 | 0 | 11 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 01:37.669 | 10 | 0 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Carrera | 7º | 01:47.069 | 0 | 0 | 31 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Clasificación | 10º | 01:43.466 | 6 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Clasificación | 9º | 01:34.760 | 9 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Carrera | 4º | 01:53.527 | 21 | 0 | 37 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza01 de octubre de 2026 | Carrera | 7º | 01:25.142 | 17 | 0 | 31 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Carrera | DNF | 01:15.597 | 13 | 0 | |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Sprint | 14º | 01:14.892 | 4 | 0 | 9 |
| 🇭🇺 Hungaroring17 de septiembre de 2026 | Carrera | 10º | 01:21.896 | 25 |

