Posiciones
Posiciones
Clasificación de pilotos y constructores.
Pilotos
Categoría A
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | Vict. | Podios | Poles | VR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Franco Bóveda#21 | 326 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 🇦🇷 Jonatan Payeska#19 | 289 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 🇦🇷 Denis Muller#2 | 283 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
| 4 | 🇦🇷 Juan Manfredini#4 | 275 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | 🇦🇷 Fabian Fernandez#88 | 264 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | 🇦🇷 Oscar Fernández#28 | 213 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | 🇦🇷 Nahuel Kleibert#70 | 188 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 🇦🇷 Diego Espindola#20 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 🇦🇷 Fernnando Martin Fea#42 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 🇦🇷 Nolan Chattich#13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel#82 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 🇦🇷 Alejandro Lobato#92 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried#34 | 112 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 🇦🇷 Matias Carballo#58 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 🇦🇷 Nicolás Berger#22 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 🇦🇷 Miguel Cichanowski#91 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 🇦🇷 Luis Burg#46 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 🇦🇷 Mauro Vazquez#99 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 🇦🇷 Kevin Gritzmayer#95 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 🇦🇷 Julian Moreno#15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 🇦🇷 Renzo Zaikoski#66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constructores
| Pos | Escuderías | Puntos | Vict. |
|---|---|---|---|
| 1 | 501 | 2 | |
| 2 | 433 | 2 | |
| 3 | 407 | 0 | |
| 4 | 400 | 1 | |
| 5 | 369 | 1 | |
| 6 | 361 | 4 | |
| 7 | 247 | 0 | |
| 8 | 192 | 0 | |
| 9 | 172 | 0 | |
| 10 | 129 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |





















