Compañero de equipo
Resultados de la temporada
yoni_payeska · Consistencia prom.: 13.103s
| Ronda | Sesión | Pos | Vuelta | Sobrep. | V. lideradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Clasificación | 10º | 01:17.317 | 6 | 0 | |
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Carrera | 4º | 01:20.081 | 19 | 0 | 37 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas05 de noviembre de 2026 | Carrera | 6º | 01:37.876 | 41 | 0 | 33 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación Sprint | 7º | 01:46.137 | 5 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Sprint | 5º | 01:50.765 | 5 | 0 | 18 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 01:33.803 | 9 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación | 6º | 01:30.643 | 8 | 1 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Clasificación | 6º | 01:41.881 | 4 | 0 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Carrera | 2º | 01:45.701 | 2 | 0 | 41 |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Carrera | 2º | 01:52.358 | 3 | 0 | 41 |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Clasificación | 2º | 01:32.523 | 5 | 2 | |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza01 de octubre de 2026 | Carrera | 4º | 01:24.611 | 51 | 6 | 37 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Carrera | 7º | 01:14.425 | 20 | 0 | 31 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Sprint | 9º | 01:13.452 | 7 | 0 | 14 |
| 🇭🇺 Hungaroring17 de septiembre de 2026 | Carrera | 4º | 01:20.507 | 37 |

