Compañero de equipo
Resultados de la temporada
Lobato2023 · Consistencia prom.: 16.585s
| Ronda | Sesión | Pos | Vuelta | Sobrep. | V. lideradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Clasificación | 16º | 01:19.700 | 14 | 1 | |
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Carrera | 11º | 01:20.485 | 21 | 0 | 23 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas05 de noviembre de 2026 | Carrera | 9º | 01:41.244 | 14 | 0 | 27 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación Sprint | 17º | 0 | 0 | ||
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Sprint | 15º | 01:54.437 | 8 | 0 | 8 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación | 17º | 01:35.174 | 7 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Carrera | 7º | 01:38.371 | 13 | 0 | 31 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Clasificación | DSQ | 0 | 0 | ||
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 02:08.880 | 0 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Clasificación | 14º | 01:37.597 | 12 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 01:55.604 | 13 | 0 | |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza01 de octubre de 2026 | Carrera | 11º | 01:26.995 | 26 | 0 | 23 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Carrera | DNF | 8 | 0 | ||
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Sprint | 17º | 01:15.446 | 5 | 0 | 6 |

