Clasificación
Clasificación
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Denis Muller | — | 01:32.328 | 1→ 2 | 01:32.328 | 01:32.328 | |
| 2º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | — | 01:32.523 | 2→ 2 | +0.195 | +0.195 | |
| 3º | 🇦🇷 Franco Bóveda | — | 01:32.540 | 1→ 2 | +0.212 | +0.212 | |
| 4º | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | — | 01:32.582 | 1→ 2 | +0.254 | +0.254 | |
| 5º | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | — | 01:32.587 | 1→ 3 | +0.259 | +0.259 | |
| 6º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | — | 01:32.598 | 1→ 2 | +0.270 | +0.270 | |
| 7º | 🇦🇷 Juan Manfredini | — | 01:32.939 | 1→ 6 | +0.611 | +0.611 | |
| 8º | 🇦🇷 Fernnando Martin Fea | — | 01:34.557 | 1→ 3 | +2.229 | +2.229 | |
| 9º | 🇦🇷 Diego Espindola | — | 01:34.760 | 2 | +2.432 | +2.432 | |
| 10º | 🇦🇷 Nicolás Berger | — | 01:34.794 | 2→ 2 | +2.466 | +2.466 | |
| 11º | 🇦🇷 Mauro Vazquez | — | 01:35.063 | 2 | +2.735 | +2.735 | |
| 12º | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel | — | 01:35.244 | 1→ 2 | +2.916 | +2.916 | |
| 13º | 🇦🇷 Matias Carballo | — | 01:36.883 | 1 | +4.555 | +4.555 | |
| 14º | 🇦🇷 Alejandro Lobato | — | 01:37.597 | 2 | +5.269 | +5.269 | |
| 15º | 🇦🇷 Oscar Fernández | — | 01:46.067 | 1 | +13.739 | +13.739 | |
| 16º | 🇦🇷 Nolan Chattich | — | — | 1 | Sin registro | Sin registro |
Carrera
Carrera
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Denis Muller | P1— | 01:51.737 | 7→ 22 | 1:00:03.821 | 1:00:03.821 | 43 |
| 2º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | P2— | 01:52.358 | 7→ 10→ 12 | +4.184 | +4.184 | 41 |
| 3º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | P6▲3 | 01:52.574 | 7→ 3→ 19 | +8.940 | +8.940 | 39 |
| 4º | 🇦🇷 Diego Espindola | P9▲5 | 01:53.527 | 7→ 22 | +22.394 | +22.394 | 37 |
| 5º | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | P5— | 01:51.154 VR | 4→ 14→ 3→ 8 | +49.950+6s | +64.950+15s | 35 |
| 6º | 🇦🇷 Oscar Fernández | P15▲9 | 01:53.057 | 1→ 6→ 11→ 4→ 4→ 4 | +66.120 | +66.120 | 33 |
| 7º | 🇦🇷 Juan Manfredini | P7— | 01:51.272 | 3→ 14→ 4→ 8 | +52.544+3s | +67.544+15s | 31 |
| 8º | 🇦🇷 Franco Bóveda | P3▼5 | 01:53.647 | 1→ 6→ 18→ 5 | +76.483 | +76.483 | 29 |
| 9º | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel | P12▲3 | 01:56.320 | 1→ 5→ 3→ 8→ 12 | +82.836 | +82.836 | 27 |
| 10º | 🇦🇷 Fernnando Martin Fea | P8▼2 | 01:51.408 | 5→ 1→ 11→ 1→ 3→ 8 | +97.555+9s | +112.555+15s | 25 |
| 11º | 🇦🇷 Nolan Chattich | P16▲5 | 01:54.747 | 1→ 5→ 12→ 1→ 9 | +1 vuelta+9s | +1 vuelta | 23 |
| DNF | 🇦🇷 Matias Carballo | P13 | 01:56.454 | 6→ 11→ 8→ 1 | Abandonó+6s | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Nicolás Berger | P10 | 01:54.464 | 1→ 12→ 14 | Abandonó+3s | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Alejandro Lobato | P14 | 01:55.604 | 1→ 8→ 7→ 1→ 4→ 2→ 2 | Abandonó+3s | Abandonó+25s | |
| DNF | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | P4 | 01:53.294 | 7 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | P15 | 01:54.420 | 7 | Abandonó | Abandonó | |
| DSQ | 🇦🇷 Mauro Vazquez | P11 | 01:54.817 | 3→ 12→ 14 | Abandonó+10s | Abandonó |





















