Compañero de equipo
Resultados de la temporada
Manfredini · Consistencia prom.: 13.309s
| Ronda | Sesión | Pos | Vuelta | Sobrep. | V. lideradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Clasificación | 3º | 01:16.096 | 10 | 2 | |
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Carrera | DNF | 01:45.260 | 1 | 0 | |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas05 de noviembre de 2026 | Carrera | 3º | 01:38.073 | 32 | 1 | 39 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación Sprint | 1º | 01:43.925 | 9 | 6 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Carrera | 1ºVR | 01:31.545 | 5 | 14 | 43 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Sprint | 1º | 01:49.609 | 0 | 10 | 22 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación | 2º | 01:29.926 | 14 | 0 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Carrera | 3º | 01:44.450 | 1 | 4 | 39 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Clasificación | 2º | 01:41.135 | 11 | 2 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Clasificación | 7º | 01:32.939 | 9 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Carrera | 7º | 01:51.272 | 21 | 0 | 31 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza01 de octubre de 2026 | Carrera | 2º | 01:24.693 | 28 | 2 | 41 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Carrera | 2º | 01:13.617 | 13 | 0 | 41 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Sprint | 4º | 01:13.517 | 1 | 0 | 19 |
| 🇭🇺 Hungaroring17 de septiembre de 2026 | Carrera | DNF | 01:20.787 |

