Compañero de equipo
Resultados de la temporada
FrancoBoveda · Consistencia prom.: 15.300s
| Ronda | Sesión | Pos | Vuelta | Sobrep. | V. lideradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Clasificación | 2º | 01:16.062 | 11 | 1 | |
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Carrera | 5º | 01:18.267 | 10 | 1 | 35 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas05 de noviembre de 2026 | Carrera | 1ºVR | 01:37.439 | 36 | 14 | 43 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación Sprint | 15º | 0 | 0 | ||
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Sprint | 8º | 01:50.989 | 9 | 0 | 15 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Carrera | 3º | 01:33.160 | 13 | 0 | 39 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación | 3º | 01:30.105 | 10 | 0 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Clasificación | 5º | 01:41.672 | 10 | 0 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Carrera | 4º | 01:44.326 | 2 | 0 | 37 |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Clasificación | 3º | 01:32.540 | 9 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Carrera | 8º | 01:53.647 | 26 | 0 | 29 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza01 de octubre de 2026 | Carrera | 1º | 01:24.086 | 27 | 14 | 43 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Carrera | 4º | 01:14.034 | 31 | 0 | 37 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Sprint | 8º | 01:13.793 | 9 | 0 | 15 |
| 🇭🇺 Hungaroring17 de septiembre de 2026 | Carrera | 6º | 01:20.750 | 33 |

