Compañero de equipo
Resultados de la temporada
Mattcarba58 · Consistencia prom.: 11.737s
| Ronda | Sesión | Pos | Vuelta | Sobrep. | V. lideradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Clasificación | 13º | 01:18.569 | 6 | 0 | |
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Carrera | 12º | 01:21.830 | 25 | 0 | 21 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas05 de noviembre de 2026 | Carrera | DNF | 11 | 0 | ||
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación Sprint | 10º | 01:48.989 | 4 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Sprint | DNF | 7 | 0 | ||
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación | 15º | 01:34.269 | 9 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 3 | 0 | ||
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Carrera | 9º | 01:48.942 | 0 | 0 | 27 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Clasificación | 14º | 01:46.316 | 9 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Clasificación | 13º | 01:36.883 | 3 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 01:56.454 | 19 | 0 | |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza01 de octubre de 2026 | Carrera | 10º | 01:26.080 | 19 | 5 | 25 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Carrera | 12º | 01:15.538 | 21 | 0 | 21 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Sprint | DNF | 01:14.254 | 7 | 0 | |
| 🇭🇺 Hungaroring17 de septiembre de 2026 | Carrera | DNF | 01:22.095 |

