Compañero de equipo
Resultados de la temporada
FabianF182 · Consistencia prom.: 14.051s
| Ronda | Sesión | Pos | Vuelta | Sobrep. | V. lideradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Clasificación | 5º | 01:16.356 | 15 | 0 | |
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Carrera | 1º | 01:18.800 | 10 | 2 | 43 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas05 de noviembre de 2026 | Carrera | 2º | 01:38.311 | 38 | 0 | 41 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación | 5º | 01:30.633 | 17 | 1 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación Sprint | 5º | 01:45.732 | 14 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Sprint | 6º | 01:51.022 | 4 | 0 | 17 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Carrera | 4º | 01:33.171 | 11 | 0 | 37 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Carrera | 8º | 01:45.829 | 0 | 0 | 29 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Clasificación | 13º | 01:45.156 | 11 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Clasificación | 6º | 01:32.598 | 15 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Carrera | 3º | 01:52.574 | 13 | 0 | 39 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Carrera | DSQ | 01:17.158 | 21 | 0 | |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Sprint | 6º | 01:13.233 | 7 | 0 | 17 |
| 🇭🇺 Hungaroring17 de septiembre de 2026 | Carrera | 2ºVR | 01:19.336 | 41 |

