Compañero de equipo
Resultados de la temporada
Oskirito14 · Consistencia prom.: 12.956s
| Ronda | Sesión | Pos | Vuelta | Sobrep. | V. lideradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Clasificación | 8º | 01:17.198 | 9 | 0 | |
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Carrera | 3º | 01:19.018 | 21 | 0 | 39 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas05 de noviembre de 2026 | Carrera | DNF | 12 | 0 | ||
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación Sprint | 3º | 01:45.488 | 10 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Sprint | 3º | 01:50.143 | 1 | 0 | 20 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación | 8º | 01:30.998 | 11 | 0 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 01:33.742 | 21 | 6 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Clasificación | 11º | 01:44.074 | 6 | 0 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 01:45.891 | 0 | 0 | |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Carrera | 6º | 01:53.057 | 22 | 0 | 33 |
| 🇪🇸 Madring08 de octubre de 2026 | Clasificación | 15º | 01:46.067 | 1 | 0 | |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza01 de octubre de 2026 | Carrera | 5ºVR | 01:23.017 | 31 | 0 | 35 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Carrera | 9º | 01:13.745 | 26 | 0 | 27 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort24 de septiembre de 2026 | Sprint | 7º | 01:13.426 | 9 | 0 | 16 |
| 🇭🇺 Hungaroring17 de septiembre de 2026 | Carrera | 1º | 01:19.800 | 43 |

