Compañero de equipo
Resultados de la temporada
morenogp_ · Consistencia prom.: 15.818s
| Ronda | Sesión | Pos | Vuelta | Sobrep. | V. lideradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Clasificación | 7º | 01:17.189 | 10 | 1 | |
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez12 de noviembre de 2026 | Carrera | 8º | 01:19.570 | 30 | 0 | 29 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas05 de noviembre de 2026 | Carrera | DNF | 01:39.198 | 9 | 16 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación Sprint | 8º | 01:46.474 | 7 | 1 | |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Sprint | 4º | 01:50.446 | 7 | 0 | 19 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 3 | 0 | ||
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit29 de octubre de 2026 | Clasificación | 9º | 01:31.077 | 10 | 0 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Clasificación | 8º | 01:42.611 | 2 | 0 | |
| 🇦🇿 Baku City Circuit15 de octubre de 2026 | Carrera | DNF | 01:46.735 | 0 | 0 |

