Sprint
Sprint
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Denis Muller | P1— | 01:13.582 | — | Sin registro | Sin registro | 22 |
| 2º | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | P2— | 01:12.962 VR | — | Sin registro | Sin registro+3s | 21 |
| 3º | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | P4▲1 | 01:13.093 | — | Sin registro | Sin registro | 20 |
| 4º | 🇦🇷 Juan Manfredini | P3▼1 | 01:13.517 | — | Sin registro | Sin registro | 19 |
| 5º | 🇦🇷 Luis Burg | P5— | 01:13.490 | — | Sin registro | Sin registro | 18 |
| 6º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | P6— | 01:13.233 | — | Sin registro | Sin registro | 17 |
| 7º | 🇦🇷 Oscar Fernández | P7— | 01:13.426 | — | Sin registro | Sin registro+18s | 16 |
| 8º | 🇦🇷 Franco Bóveda | P9▲1 | 01:13.793 | — | Sin registro | Sin registro | 15 |
| 9º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | P10▲1 | 01:13.452 | — | Sin registro | Sin registro | 14 |
| 10º | 🇦🇷 Nicolás Berger | P8▼2 | 01:14.067 | — | Sin registro | Sin registro | 13 |
| 11º | 🇦🇷 Nolan Chattich | P14▲3 | 01:14.662 | — | Sin registro | Sin registro | 12 |
| 12º | 🇦🇷 Fernnando Martin Fea | P11▼1 | 01:13.769 | — | Sin registro | Sin registro | 11 |
| 13º | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | P18▲5 | 01:17.534 | — | Sin registro | Sin registro | 10 |
| 14º | 🇦🇷 Diego Espindola | P17▲3 | 01:14.892 | — | Sin registro | Sin registro | 9 |
| 15º | 🇦🇷 Mauro Vazquez | P13▼2 | 01:14.764 | — | Sin registro | Sin registro | 8 |
| 16º | 🇦🇷 Kevin Gritzmayer | P15▼1 | 01:17.146 | — | Sin registro | Sin registro | 7 |
| 17º | 🇦🇷 Alejandro Lobato | P16▼1 | 01:15.446 | — | Sin registro | Sin registro | 6 |
| DNF | 🇦🇷 Matias Carballo | P12 | 01:14.254 | — | Abandonó+3s | Abandonó+15s |
Carrera
Carrera
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Denis Muller | P1— | 01:13.657 | — | 50:50.816 | 50:50.816 | 43 |
| 2º | 🇦🇷 Juan Manfredini | P2— | 01:13.617 | — | +1.438 | +1.438 | 41 |
| 3º | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | P4▲1 | 01:13.313 VR | — | +4.535 | +4.535 | 39 |
| 4º | 🇦🇷 Franco Bóveda | P11▲7 | 01:14.034 | — | +4.602 | +4.602 | 37 |
| 5º | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | P3▼2 | 01:13.660 | — | +1.866 | +4.866+3s | 35 |
| 6º | 🇦🇷 Nicolás Berger | P6— | 01:13.875 | — | +5.589 | +5.589 | 33 |
| 7º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | P9▲2 | 01:14.425 | — | +9.472 | +9.472 | 31 |
| 8º | 🇦🇷 Fernnando Martin Fea | P5▼3 | 01:14.019 | — | +18.093 | +18.093 | 29 |
| 9º | 🇦🇷 Oscar Fernández | P7▼2 | 01:13.745 | — | +1.400 | +19.400+18s | 27 |
| 10º | 🇦🇷 Mauro Vazquez | P12▲2 | 01:14.575 | — | +20.989+3s | +20.989 | 25 |
| 11º | 🇦🇷 Nolan Chattich | P13▲2 | 01:15.197 | — | +30.264 | +30.264 | 23 |
| 12º | 🇦🇷 Matias Carballo | P14▲2 | 01:15.538 | — | +21.565+3s | +36.565+15s | 21 |
| DNF | 🇦🇷 Luis Burg | P10 | 01:14.342 | — | Abandonó+3s | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Kevin Gritzmayer | P16 | 01:16.547 | — | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Diego Espindola | P17 | 01:15.597 | — | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | P18 | 01:19.322 | — | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Alejandro Lobato | P15 | — | — | Abandonó | Abandonó | |
| DSQ | 🇦🇷 Fabian Fernandez | P8 | 01:17.158 | — | Abandonó | Abandonó |


















