Ronda 3 · Categoría A
🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza
01 de oct de 2026, 09:30 p. m. · Parrilla invertida ← Volver
Carrera
Carrera
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Franco Bóveda | P16▲15 | 01:24.086 | 1→ 4→ 23 | 45:08.251 | 45:08.251 | 43 |
| 2º | 🇦🇷 Juan Manfredini | P11▲9 | 01:24.693 | 1→ 27 | +7.471 | +7.471 | 41 |
| 3º | 🇦🇷 Denis Muller | P18▲15 | 01:23.574 | 1→ 1→ 12→ 14 | +7.974 | +7.974 | 39 |
| 4º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | P15▲11 | 01:24.611 | 8→ 19 | +8.203 | +8.203 | 37 |
| 5º | 🇦🇷 Oscar Fernández | P17▲12 | 01:23.017 VR | 13→ 14 | +11.063 | +11.063 | 35 |
| 6º | 🇦🇷 Fernnando Martin Fea | P13▲7 | 01:24.148 | 8→ 5→ 14 | +21.719+3s | +21.719 | 33 |
| 7º | 🇦🇷 Diego Espindola | P7— | 01:25.142 | 13→ 14 | +28.804 | +28.804 | 31 |
| 8º | 🇦🇷 Luis Burg | P8— | 01:24.979 | 5→ 8→ 14 | +43.638+9s | +43.638 | 29 |
| 9º | 🇦🇷 Kevin Gritzmayer | P3▼6 | 01:31.068 | 14→ 12 | +70.928+20s | +70.928 | 27 |
| 10º | 🇦🇷 Matias Carballo | P5▼5 | 01:26.080 | 16→ 11 | +90.358+16s | +90.358 | 25 |
| 11º | 🇦🇷 Alejandro Lobato | P2▼9 | 01:26.995 | 4→ 10→ 13 | +119.319+30s | +119.319 | 23 |
| DNF | 🇦🇷 Miguel Cichanowski | P4 | 01:30.711 | 1→ 4→ 9 | Abandonó | Abandonó+1s | |
| DNF | 🇦🇷 Nolan Chattich | P12 | 01:38.339 | 4→ 4 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Carlos Francisco Jose Vogel | P1 | 01:49.945 | 8 | Abandonó+3s | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Nicolás Berger | P14 | — | 1 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | P9 | — | 1 | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | P10 | — | 1 | Abandonó | Abandonó | |
| DSQ | 🇦🇷 Mauro Vazquez | P6 | 01:28.174 | 1→ 9→ 18 | Abandonó | Abandonó+1s |





















