Carrera
Carrera
Posición según
| Pos | Piloto | Grid | Vuelta | Neumático | Tiempo / Gap | C/ Comisarios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🇦🇷 Oscar Fernández | P6▲5 | 01:19.800 | — | 52:38.524 | 52:38.524 | 43 |
| 2º | 🇦🇷 Fabian Fernandez | P7▲5 | 01:19.336 VR | — | +5.032+3s | +5.032 | 41 |
| 3º | 🇦🇷 Denis Muller | P9▲6 | 01:20.159 | — | +6.051+3s | +6.051 | 39 |
| 4º | 🇦🇷 Jonatan Payeska | P12▲8 | 01:20.507 | — | +9.207+3s | +9.207 | 37 |
| 5º | 🇦🇷 Nicolás Berger | P11▲6 | 01:21.883 | — | +18.082+3s | +18.082 | 35 |
| 6º | 🇦🇷 Franco Bóveda | P4▼2 | 01:20.750 | — | +18.745+3s | +18.745 | 33 |
| 7º | 🇦🇷 Luis Burg | P8▲1 | 01:20.688 | — | +19.526+9s | +19.526 | 31 |
| 8º | 🇦🇷 Nolan Chattich | P14▲6 | 01:20.427 | — | +21.510+3s | +21.510 | 29 |
| 9º | 🇦🇷 Fernnando Martin Fea | P13▲4 | 01:21.578 | — | +28.782+16s | +28.782 | 27 |
| 10º | 🇦🇷 Diego Espindola | P15▲5 | 01:21.896 | — | +86.253+13s | +86.253 | 25 |
| DNF | 🇦🇷 Matias Carballo | P17 | 01:22.095 | — | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Kevin Gritzmayer | P18 | 01:26.213 | — | Abandonó+3s | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Nahuel Kleibert | P2 | 01:20.958 | — | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Mauro Vazquez | P16 | 01:24.231 | — | Abandonó | Abandonó | |
| DNF | 🇦🇷 Juan Manfredini | P3 | 01:20.787 | — | Abandonó | Abandonó | |
| DSQ | 🇦🇷 Rodrigo Goztfried | P5 | 01:20.307 | — | Abandonó | Abandonó |
















