Temporada
213Puntos94
6Posición14
1Victorias0
2Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 1 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 9º |
| 🇪🇸 Madring | 6º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:18.569 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:26.080 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:22.095 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:36.883 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:34.269 |


