Temporada
213Puntos275
6Posición4
1Victorias2
2Podios5
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
3 - 5 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 3º |
| 🇪🇸 Madring | 6º | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:41.135 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:29.926 |


