Temporada
213Puntos289
6Posición2
1Victorias0
2Podios2
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
2 - 5 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 2º |
| 🇪🇸 Madring | 6º | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:17.317 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:24.611 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:41.881 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:32.523 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:30.643 |


