Temporada
213Puntos175
6Posición8
1Victorias0
2Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 3 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 7º |
| 🇪🇸 Madring | 6º | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:17.284 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:25.142 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:43.466 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:21.896 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:34.760 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:30.941 |


