Temporada
213Puntos326
6Posición1
1Victorias2
2Podios3
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
3 - 5 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | 5º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 1º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 3º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 4º |
| 🇪🇸 Madring | 6º | 8º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 1º | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:16.062 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:24.086 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:41.672 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.800 | 01:20.750 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:32.540 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:30.105 |


