Temporada
188Puntos213
7Posición6
0Victorias1
1Podios2
0Poles0
4V. rápidas1
Cara a cara
4 - 3 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 5º | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:17.198 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:30.998 |


