Temporada
188Puntos275
7Posición4
0Victorias2
1Podios5
0Poles0
4V. rápidas1
Cara a cara
1 - 5 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | 3º |
| 🇪🇸 Madring | 5º | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:16.096 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:41.135 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:29.926 |


