Temporada
188Puntos289
7Posición2
0Victorias0
1Podios2
0Poles0
4V. rápidas0
Cara a cara
2 - 6 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | 2º |
| 🇪🇸 Madring | 5º | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:17.317 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:41.881 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:32.523 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:30.643 |


