Temporada
188Puntos175
7Posición8
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
4V. rápidas0
Cara a cara
3 - 4 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | 7º |
| 🇪🇸 Madring | 5º | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:17.284 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:43.466 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:21.896 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:34.760 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:30.941 |


