Temporada
188Puntos326
7Posición1
0Victorias2
1Podios3
0Poles0
4V. rápidas1
Cara a cara
2 - 6 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 5º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 1º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | 3º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | 4º |
| 🇪🇸 Madring | 5º | 8º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:16.062 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:41.672 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.958 | 01:20.750 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:32.540 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:30.105 |


