Temporada
78Puntos213
18Posición6
0Victorias1
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 5 (3 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:17.198 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:30.998 |


