Temporada
78Puntos188
18Posición7
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
1 - 4 (3 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 5º |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:20.958 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:33.619 |


