Temporada
78Puntos94
18Posición14
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (4 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 9º |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:18.569 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:26.080 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:22.095 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:36.883 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:34.269 |


