Temporada
78Puntos275
18Posición4
0Victorias2
0Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 6 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 3º |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:41.135 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:29.926 |


