Temporada
78Puntos289
18Posición2
0Victorias0
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 7 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 2º |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:17.317 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:24.611 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:41.881 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:32.523 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:30.643 |


