Temporada
78Puntos175
18Posición8
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 5 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 7º |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:17.284 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:25.142 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:43.466 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:21.896 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:34.760 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:30.941 |


