Temporada
94Puntos213
14Posición6
0Victorias1
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 5 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:17.198 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:30.998 |


