Temporada
94Puntos188
14Posición7
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
2 - 4 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | 5º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:20.958 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:33.619 |


