Temporada
94Puntos275
14Posición4
0Victorias2
0Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 6 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | 3º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:41.135 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:29.926 |


