Temporada
94Puntos289
14Posición2
0Victorias0
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 7 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | 2º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:17.317 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:24.611 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:41.881 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:32.523 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:30.643 |


