Temporada
94Puntos175
14Posición8
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 5 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | 7º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:17.284 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:25.142 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:43.466 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:21.896 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:34.760 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:30.941 |


