Temporada
94Puntos326
14Posición1
0Victorias2
0Podios3
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 8 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | 5º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 1º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 3º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | 4º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 8º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:16.062 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:24.086 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:41.672 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:20.750 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:32.540 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:30.105 |


