Temporada
275Puntos213
4Posición6
2Victorias1
5Podios2
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
5 - 3 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 7º | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:17.198 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:30.998 |


