Temporada
275Puntos188
4Posición7
2Victorias0
5Podios1
0Poles0
1V. rápidas4
Cara a cara
5 - 1 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | 5º |
| 🇪🇸 Madring | 7º | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:20.958 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:33.619 |


