Temporada
275Puntos78
4Posición18
2Victorias0
5Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 1 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 6º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 7º | DSQ |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:19.026 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:28.174 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:24.231 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:35.063 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:33.054 |


