Temporada
275Puntos94
4Posición14
2Victorias0
5Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 1 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | 9º |
| 🇪🇸 Madring | 7º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:18.569 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:26.080 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:22.095 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:36.883 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:34.269 |


