Temporada
275Puntos289
4Posición2
2Victorias0
5Podios2
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 4 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | 2º |
| 🇪🇸 Madring | 7º | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:17.317 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:24.611 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:41.881 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.073 | 01:37.876 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:32.523 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:30.643 |


