Temporada
275Puntos175
4Posición8
2Victorias0
5Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 2 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | 7º |
| 🇪🇸 Madring | 7º | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:17.284 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:25.142 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:43.466 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.073 | 01:40.062 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:21.896 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:34.760 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:30.941 |


