Temporada
275Puntos326
4Posición1
2Victorias2
5Podios3
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
4 - 4 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 5º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | 1º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | 3º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | 4º |
| 🇪🇸 Madring | 7º | 8º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:16.062 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:24.086 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:41.672 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.073 | 01:37.439 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:20.750 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:32.540 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:30.105 |


