Temporada
289Puntos213
2Posición6
0Victorias1
2Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
5 - 2 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 2º | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:17.198 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:30.998 |


