Temporada
289Puntos188
2Posición7
0Victorias0
2Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
6 - 2 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | 5º |
| 🇪🇸 Madring | 2º | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:20.958 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:33.619 |


